<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Calculadora de código de colores para resistencias de 4 bandas	</title>
	<atom:link href="https://www.electrontools.com/Home/WP/calculadora-de-codigo-de-colores-para-resistencias-de-4-bandas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/calculadora-de-codigo-de-colores-para-resistencias-de-4-bandas/</link>
	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2023 18:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Rafy		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/calculadora-de-codigo-de-colores-para-resistencias-de-4-bandas/#comment-6303</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 18:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=4125#comment-6303</guid>

					<description><![CDATA[Hola!! Que es unit VACrms  ?? So alguien me puede explicar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Hola!! Que es unit VACrms  ?? So alguien me puede explicar.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ohm		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/calculadora-de-codigo-de-colores-para-resistencias-de-4-bandas/#comment-2303</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ohm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 03:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=4125#comment-2303</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/calculadora-de-codigo-de-colores-para-resistencias-de-4-bandas/#comment-1170&quot;&gt;Daiana&lt;/a&gt;.

47K (+/- 5%)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Daiana.</p>
<p>47K (+/- 5%)</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daiana		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/calculadora-de-codigo-de-colores-para-resistencias-de-4-bandas/#comment-1170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 15:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=4125#comment-1170</guid>

					<description><![CDATA[Pregunta me pueden ayudar ... si un resistor presenta los colores amarillo violeta naranja y dorado.. ¿ q podemos afirmar sobre su valor. En ohm?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Pregunta me pueden ayudar ... si un resistor presenta los colores amarillo violeta naranja y dorado.. ¿ q podemos afirmar sobre su valor. En ohm?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristian Veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/calculadora-de-codigo-de-colores-para-resistencias-de-4-bandas/#comment-819</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 19:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=4125#comment-819</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/calculadora-de-codigo-de-colores-para-resistencias-de-4-bandas/#comment-818&quot;&gt;Jose Luis Zayas&lt;/a&gt;.

Hola Jose Luis, no entiendo tu pregunta.

En dorado y plateado las tolerancias, de que comas estas hablando?

Abrazo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Jose Luis Zayas.</p>
<p>Hola Jose Luis, no entiendo tu pregunta.</p>
<p>En dorado y plateado las tolerancias, de que comas estas hablando?</p>
<p>Abrazo!</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Luis Zayas		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/calculadora-de-codigo-de-colores-para-resistencias-de-4-bandas/#comment-818</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Luis Zayas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 16:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=4125#comment-818</guid>

					<description><![CDATA[MUY CONFUSO ESO DE COMAS EN DORADO Y PLATEADO, QUE ES ESO?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>MUY CONFUSO ESO DE COMAS EN DORADO Y PLATEADO, QUE ES ESO?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jesu		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/calculadora-de-codigo-de-colores-para-resistencias-de-4-bandas/#comment-772</link>

		<dc:creator><![CDATA[jesu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 12:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=4125#comment-772</guid>

					<description><![CDATA[Joya, ya me lo descargo. Gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Joya, ya me lo descargo. Gracias!</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
