<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Codigo de colores de las resistencias electricas	</title>
	<atom:link href="https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/</link>
	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2020 15:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Daiana		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/#comment-1171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 15:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=46#comment-1171</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/#comment-812&quot;&gt;Cristian Veloso&lt;/a&gt;.

Si un resistor presenta los colores amarillo violeta naranja y dorado..¿q podemos afirmar sobre su valor en ohm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Cristian Veloso.</p>
<p>Si un resistor presenta los colores amarillo violeta naranja y dorado..¿q podemos afirmar sobre su valor en ohm</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Julio Osorio		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/#comment-1065</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julio Osorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 18:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=46#comment-1065</guid>

					<description><![CDATA[que amplia la explicación muy ordenada y clara, yo estoy empezando y tratando de aprender algo de electrónica pues nunca estudie eso, mi interés es aprender para poder saber que tarjetas traen las diferentes marcas de motores eléctricos para automatizar portones, ya que a eso estoy incursionando como trabajo.
saludos,
Julio O.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>que amplia la explicación muy ordenada y clara, yo estoy empezando y tratando de aprender algo de electrónica pues nunca estudie eso, mi interés es aprender para poder saber que tarjetas traen las diferentes marcas de motores eléctricos para automatizar portones, ya que a eso estoy incursionando como trabajo.<br />
saludos,<br />
Julio O.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristian Veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/#comment-898</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 23:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=46#comment-898</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/#comment-896&quot;&gt;LUIS CARLOS AYIL PEREZ&lt;/a&gt;.

Gracias Luis!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a LUIS CARLOS AYIL PEREZ.</p>
<p>Gracias Luis!</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LUIS CARLOS AYIL PEREZ		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/#comment-896</link>

		<dc:creator><![CDATA[LUIS CARLOS AYIL PEREZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 16:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=46#comment-896</guid>

					<description><![CDATA[excelente presentación y explicado de una manera fácil de entender]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>excelente presentación y explicado de una manera fácil de entender</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rosa		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/#comment-886</link>

		<dc:creator><![CDATA[rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 13:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=46#comment-886</guid>

					<description><![CDATA[holi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>holi</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristian Veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/#comment-812</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 23:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=46#comment-812</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/#comment-811&quot;&gt;Jose A. Bayo&lt;/a&gt;.

Gracias por tu comentario Bayo!

Ya fue corregido!

:)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Jose A. Bayo.</p>
<p>Gracias por tu comentario Bayo!</p>
<p>Ya fue corregido!</p>
<p>🙂</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose A. Bayo		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/#comment-811</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose A. Bayo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 12:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=46#comment-811</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/#comment-423&quot;&gt;walter sanchez&lt;/a&gt;.

tu también lo has escrito mal....

1k = MARRON, negro, rojo
10k = MARRON, negro, naranja

así es como seria. nunca puede empezar con negro, el negro es &quot;0&quot;

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a walter sanchez.</p>
<p>tu también lo has escrito mal....</p>
<p>1k = MARRON, negro, rojo<br />
10k = MARRON, negro, naranja</p>
<p>así es como seria. nunca puede empezar con negro, el negro es "0"</p>
<p>Un saludo</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: walter sanchez		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/#comment-423</link>

		<dc:creator><![CDATA[walter sanchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 01:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=46#comment-423</guid>

					<description><![CDATA[Hola, muy bueno el aporte, pero tenes un error en este ejemplo:
Resistor de 1K Ohms = Negro/Marrón/Naranja
Resistor de 10K Ohms = Negro/Marrón/Amarillo
Resistor de 22K Ohms = Rojo/Rojo/Naranja
Resistor de 220 Ohms = Rojo/Rojo/Marron
1k= negro,marron,rojo
10k=negro,marron,naranja
Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Hola, muy bueno el aporte, pero tenes un error en este ejemplo:<br />
Resistor de 1K Ohms = Negro/Marrón/Naranja<br />
Resistor de 10K Ohms = Negro/Marrón/Amarillo<br />
Resistor de 22K Ohms = Rojo/Rojo/Naranja<br />
Resistor de 220 Ohms = Rojo/Rojo/Marron<br />
1k= negro,marron,rojo<br />
10k=negro,marron,naranja<br />
Saludos.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: hugo ceseña		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/codigo-de-colores-resistencias/#comment-418</link>

		<dc:creator><![CDATA[hugo ceseña]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 17:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=46#comment-418</guid>

					<description><![CDATA[es bueno saber que contamos con asistencia en tecnologia y al instante muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>es bueno saber que contamos con asistencia en tecnologia y al instante muchas gracias</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
