<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios para Tutoriales de Electrónica | Matemática y Física	</title>
	<atom:link href="https://www.electrontools.com/Home/WP/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/</link>
	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Dec 2025 20:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentario en Diferencia entre la Teoría de la Relatividad Especial y la General por José Alberto Díaz Reyes		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/diferencia-entre-la-teoria-de-la-relatividad-especial-y-la-general/#comment-11179</link>

		<dc:creator><![CDATA[José Alberto Díaz Reyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 20:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.electrontools.com/Home/WP/diferencia-entre-la-teoria-de-la-relatividad-especial-y-la-general/#comment-11179</guid>

					<description><![CDATA[Un cordial saludo. Con respecto al &quot;Principio de Equivalencia&quot; de la TGR les cuento que fueron consultados varios programas de inteligencia artificial y ¡todos estos coincidieron en responder! que: un análisis profundo del enfoque epistemológico que realmente se requiere en este caso conlleva a deducir que, tal como inicialmente &quot;intuía&quot; Einstein, este Principio &quot;ontológicamente tiene un carácter GLOBAL&quot;, o sea, &quot;se cumple no solo en el espacio muy reducido del observador sino a lo largo de toda la &quot;Línea del Mundo&quot; de un cuerpo sometido a una aceleración o al efecto gravitacional provocado por la presencia de una masa en el espacio-tiempo&quot; (!?), por lo tanto, resulta de interés analizar estos resultados pues se trata de determinar si todos estos programas de i.a, se equivocaron, lo cual de por sí actualmente resultaría relevante tal demostración!, o si por el contrario tales resultados merecen ser tenidos en cuenta. Si les interesa darle un &quot;vistazo&quot; hacérmelo saber para enviarles los textos. (diazreyesjosealberto62@gmail.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Un cordial saludo. Con respecto al "Principio de Equivalencia" de la TGR les cuento que fueron consultados varios programas de inteligencia artificial y ¡todos estos coincidieron en responder! que: un análisis profundo del enfoque epistemológico que realmente se requiere en este caso conlleva a deducir que, tal como inicialmente "intuía" Einstein, este Principio "ontológicamente tiene un carácter GLOBAL", o sea, "se cumple no solo en el espacio muy reducido del observador sino a lo largo de toda la "Línea del Mundo" de un cuerpo sometido a una aceleración o al efecto gravitacional provocado por la presencia de una masa en el espacio-tiempo" (!?), por lo tanto, resulta de interés analizar estos resultados pues se trata de determinar si todos estos programas de i.a, se equivocaron, lo cual de por sí actualmente resultaría relevante tal demostración!, o si por el contrario tales resultados merecen ser tenidos en cuenta. Si les interesa darle un "vistazo" hacérmelo saber para enviarles los textos. (diazreyesjosealberto62@gmail.com)</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en LAS PARTÍCULAS ELEMENTALES por Lucas Blanco		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/las-particulas-elementales/#comment-7258</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas Blanco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 00:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=4035#comment-7258</guid>

					<description><![CDATA[Felicitaciones.  Muy bien explicado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Felicitaciones.  Muy bien explicado.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en LEYES DE KIRCHHOFF por josue		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-7036</link>

		<dc:creator><![CDATA[josue]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 23:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1191#comment-7036</guid>

					<description><![CDATA[hola una duda tu dijiste que un resistor lo entendiéramos como una caída de tensión y que se resta, pero en el ejercicio 1 algunos resistores los pusiste sumando ¿por qué?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>hola una duda tu dijiste que un resistor lo entendiéramos como una caída de tensión y que se resta, pero en el ejercicio 1 algunos resistores los pusiste sumando ¿por qué?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en 10 Ejemplos de la ley de Ohm por Jesus perez Patiño		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/5-ejemplos-de-la-ley-de-ohm/#comment-7020</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jesus perez Patiño]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 22:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.electrontools.com/Home/WP/?p=5121#comment-7020</guid>

					<description><![CDATA[Por qué alos ohms le llaman  watts o varios?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Por qué alos ohms le llaman  watts o varios?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Sistema Hexadecimal por Diego		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/sistema-hexadecimal/#comment-6810</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 20:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=2895#comment-6810</guid>

					<description><![CDATA[Algo que no me quedo es de donde salio el 15, el 14 si lo entendi, pero xq 15?,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Algo que no me quedo es de donde salio el 15, el 14 si lo entendi, pero xq 15?,</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en 10 Ejemplos de la ley de Ohm por Nixon Tovar		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/5-ejemplos-de-la-ley-de-ohm/#comment-6694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nixon Tovar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 21:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.electrontools.com/Home/WP/?p=5121#comment-6694</guid>

					<description><![CDATA[Excelente]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Excelente</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en TEOREMA DE THÉVENIN - CIRCUITO EQUIVALENTE por cristian		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/teorema-de-thevenin-circuito-equivalente/#comment-6693</link>

		<dc:creator><![CDATA[cristian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 04:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=2424#comment-6693</guid>

					<description><![CDATA[exelente aporte, me ayudo mucho el procedimiento]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>exelente aporte, me ayudo mucho el procedimiento</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Multiplexar Display 7 Segmentos por Lucas		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-6683</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 22:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=58#comment-6683</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-6139&quot;&gt;Nicolas&lt;/a&gt;.

Un detalle técnico,  el display de 7 segmentos  katodo común lleva transitores  npn,  cómo los  de la figura  2n3904  o similar  bc337,   el  display  de  anodo común  lleva transitores  PNP  2n3906 o  similar bc327.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Nicolas.</p>
<p>Un detalle técnico,  el display de 7 segmentos  katodo común lleva transitores  npn,  cómo los  de la figura  2n3904  o similar  bc337,   el  display  de  anodo común  lleva transitores  PNP  2n3906 o  similar bc327.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en INTRODUCCIÓN ELECTROSTÁTICA. CONDENSADORES por melvin ali		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/introduccion-electrostatica-condensadores/#comment-6536</link>

		<dc:creator><![CDATA[melvin ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 22:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=3956#comment-6536</guid>

					<description><![CDATA[quiero aprender es el área de física y recién estoy en 2do de secundaria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>quiero aprender es el área de física y recién estoy en 2do de secundaria</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en 10 Ejemplos de la ley de Ohm por javier		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/5-ejemplos-de-la-ley-de-ohm/#comment-6519</link>

		<dc:creator><![CDATA[javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 20:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.electrontools.com/Home/WP/?p=5121#comment-6519</guid>

					<description><![CDATA[ejemplo 3 y 4 no son correctos, es necesario calcular el voltaje mediante la formula de petencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>ejemplo 3 y 4 no son correctos, es necesario calcular el voltaje mediante la formula de petencia.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en TRANSISTOR BIPOLAR BJT (Conceptos Básicos) por carlos		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/transistores-bipolares-conceptos-basicos/#comment-6357</link>

		<dc:creator><![CDATA[carlos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 18:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=23#comment-6357</guid>

					<description><![CDATA[muy buen explicacion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>muy buen explicacion</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Calculadora de código de colores para resistencias de 4 bandas por Rafy		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/calculadora-de-codigo-de-colores-para-resistencias-de-4-bandas/#comment-6303</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 18:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=4125#comment-6303</guid>

					<description><![CDATA[Hola!! Que es unit VACrms  ?? So alguien me puede explicar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Hola!! Que es unit VACrms  ?? So alguien me puede explicar.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
