<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: CÓMO CALCULAR EL ÁREA Y EL VOLUMEN DE UN PRISMA RECTANGULAR	</title>
	<atom:link href="https://www.electrontools.com/Home/WP/como-calcular-el-area-y-el-volumen-de-un-prisma-rectangular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/como-calcular-el-area-y-el-volumen-de-un-prisma-rectangular/</link>
	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 02:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Jey		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/como-calcular-el-area-y-el-volumen-de-un-prisma-rectangular/#comment-1837</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 14:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=3558#comment-1837</guid>

					<description><![CDATA[Error en ejercicio de &quot;caras laterales&quot; del primer ejemplo: se aplica (3*7)*4 pero debería ser (3*7)*2 + (4*7)*2, ya que hoy dos medidas diferentes en los anchos de las latrales (3 y 4 cm) pero la altura no varía (7cm).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Error en ejercicio de "caras laterales" del primer ejemplo: se aplica (3*7)*4 pero debería ser (3*7)*2 + (4*7)*2, ya que hoy dos medidas diferentes en los anchos de las latrales (3 y 4 cm) pero la altura no varía (7cm).</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nikko		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/como-calcular-el-area-y-el-volumen-de-un-prisma-rectangular/#comment-977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nikko]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 19:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=3558#comment-977</guid>

					<description><![CDATA[Hola, creo que hay un error en la primera demostración porque multiplicaste 4*3*7, y debe ser 2*4*7 3*4*7 porque en los laterales todos tienen la misma altura pero no todos tienen el mismo ancho de base hay lados con un ancho de base igual a 3 y otros igual a 4. Lo mismo ocurre con el primer ejemplo: no debe ser 4*5*15 sino que hay dos que son 8*5*15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Hola, creo que hay un error en la primera demostración porque multiplicaste 4*3*7, y debe ser 2*4*7 3*4*7 porque en los laterales todos tienen la misma altura pero no todos tienen el mismo ancho de base hay lados con un ancho de base igual a 3 y otros igual a 4. Lo mismo ocurre con el primer ejemplo: no debe ser 4*5*15 sino que hay dos que son 8*5*15</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristian Veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/como-calcular-el-area-y-el-volumen-de-un-prisma-rectangular/#comment-621</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 23:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=3558#comment-621</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/como-calcular-el-area-y-el-volumen-de-un-prisma-rectangular/#comment-619&quot;&gt;Andres Ortiz&lt;/a&gt;.

Tenes toda la razón Andres!

Gracias por tu aporte!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Andres Ortiz.</p>
<p>Tenes toda la razón Andres!</p>
<p>Gracias por tu aporte!</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andres Ortiz		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/como-calcular-el-area-y-el-volumen-de-un-prisma-rectangular/#comment-619</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andres Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2018 18:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=3558#comment-619</guid>

					<description><![CDATA[En el primer ejemplo de Volumen el resultado es en cm^3 no cm^2, por lo demás esta bien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En el primer ejemplo de Volumen el resultado es en cm^3 no cm^2, por lo demás esta bien.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
