<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: PUENTE H L293b ⇨ ¿QUE ES? ¿COMO FUNCIONA?	</title>
	<atom:link href="https://www.electrontools.com/Home/WP/como-funciona-el-puente-h-l293b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/como-funciona-el-puente-h-l293b/</link>
	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2022 14:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Adrian		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/como-funciona-el-puente-h-l293b/#comment-835</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adrian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 14:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=66#comment-835</guid>

					<description><![CDATA[Te consulto algo.¿por que haces una suma de 800+el valor del potenciometro para escribir en Analogwrite si esa instrucción acepta valores de 0 a 255? ¿Es un error o hay algo que me estoy perdiendo? gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Te consulto algo.¿por que haces una suma de 800+el valor del potenciometro para escribir en Analogwrite si esa instrucción acepta valores de 0 a 255? ¿Es un error o hay algo que me estoy perdiendo? gracias.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carlos Saryanovich		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/como-funciona-el-puente-h-l293b/#comment-456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carlos Saryanovich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2017 00:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=66#comment-456</guid>

					<description><![CDATA[Hola, no se entiende las E de trabajo y fuerza. La E de 5v va en el pin 16??? Y la de fuerza de hasta los 35v, en el pìn 8 ??? Gracias Carlos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Hola, no se entiende las E de trabajo y fuerza. La E de 5v va en el pin 16??? Y la de fuerza de hasta los 35v, en el pìn 8 ??? Gracias Carlos</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Franco		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/como-funciona-el-puente-h-l293b/#comment-390</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2017 22:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=66#comment-390</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por el articulo.
En el párrafo 6, donde dice &quot;El pin 16 corresponde a la alimentación propia del integrado, 5V, el Pin 16...&quot;, no debería decir &quot;El pin 16 corresponde a la alimentación propia del integrado, 5V, el Pin 8...&quot;?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Gracias por el articulo.<br />
En el párrafo 6, donde dice "El pin 16 corresponde a la alimentación propia del integrado, 5V, el Pin 16...", no debería decir "El pin 16 corresponde a la alimentación propia del integrado, 5V, el Pin 8..."?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/como-funciona-el-puente-h-l293b/#comment-385</link>

		<dc:creator><![CDATA[veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 20:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=66#comment-385</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/como-funciona-el-puente-h-l293b/#comment-384&quot;&gt;carlos ceferino carrozzo&lt;/a&gt;.

Carlos, lamentablemente no cuento con un circuito de ese tipo.
Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a carlos ceferino carrozzo.</p>
<p>Carlos, lamentablemente no cuento con un circuito de ese tipo.<br />
Saludos!</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: carlos ceferino carrozzo		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/como-funciona-el-puente-h-l293b/#comment-384</link>

		<dc:creator><![CDATA[carlos ceferino carrozzo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 11:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=66#comment-384</guid>

					<description><![CDATA[Hola quisiera preguntarte si tenés un circuito para hacer un regulador de válvulas IAC para bajar o subir  la aceleración si tenés o podes conseguirme una te estaré muy agradecido desde ya muchísimas gracias saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Hola quisiera preguntarte si tenés un circuito para hacer un regulador de válvulas IAC para bajar o subir  la aceleración si tenés o podes conseguirme una te estaré muy agradecido desde ya muchísimas gracias saludos</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
