<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: COMPUERTAS LÓGICAS BÁSICAS Y SUS TABLAS DE VERDAD	</title>
	<atom:link href="https://www.electrontools.com/Home/WP/compuertas-logicas-basicas-y-sus-tablas-de-verdad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/compuertas-logicas-basicas-y-sus-tablas-de-verdad/</link>
	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Sep 2018 02:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Lab 02: Simplificación e Implementación de Circuitos Lógicos &#8211; Cortocircuitos		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/compuertas-logicas-basicas-y-sus-tablas-de-verdad/#comment-615</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lab 02: Simplificación e Implementación de Circuitos Lógicos &#8211; Cortocircuitos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 02:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=961#comment-615</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://www.electrontools.com/Home/WP/2016/05/27/compuertas-logicas-basicas-y-sus-tablas-de-verdad/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>[&#8230;] https://www.electrontools.com/Home/WP/2016/05/27/compuertas-logicas-basicas-y-sus-tablas-de-verdad/ [&#8230;]</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Puertas y Funciones Lógicas &#8211; Cortocircuitos		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/compuertas-logicas-basicas-y-sus-tablas-de-verdad/#comment-607</link>

		<dc:creator><![CDATA[Puertas y Funciones Lógicas &#8211; Cortocircuitos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 04:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=961#comment-607</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] https://www.electrontools.com/Home/WP/2016/05/27/compuertas-logicas-basicas-y-sus-tablas-de-verdad/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>[&#8230;] https://www.electrontools.com/Home/WP/2016/05/27/compuertas-logicas-basicas-y-sus-tablas-de-verdad/ [&#8230;]</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sebastian		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/compuertas-logicas-basicas-y-sus-tablas-de-verdad/#comment-398</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2017 22:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=961#comment-398</guid>

					<description><![CDATA[como quedaria el diagramas de compuertas logicas en la ultima tabla de verdad con 3 variables del XOR???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>como quedaria el diagramas de compuertas logicas en la ultima tabla de verdad con 3 variables del XOR???</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/compuertas-logicas-basicas-y-sus-tablas-de-verdad/#comment-352</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 16:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=961#comment-352</guid>

					<description><![CDATA[Gracias me ayudaste mucho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Gracias me ayudaste mucho</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
