<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: CUANDO DOS RECTAS SON PARALELAS O PERPENDICULARES	</title>
	<atom:link href="https://www.electrontools.com/Home/WP/cuando-dos-rectas-son-paralelas-o-perpendiculares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/cuando-dos-rectas-son-paralelas-o-perpendiculares/</link>
	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2020 14:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Jooss		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/cuando-dos-rectas-son-paralelas-o-perpendiculares/#comment-1450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jooss]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 14:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=2816#comment-1450</guid>

					<description><![CDATA[Gran información, muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Gran información, muchas gracias.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristian Veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/cuando-dos-rectas-son-paralelas-o-perpendiculares/#comment-774</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 01:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=2816#comment-774</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/cuando-dos-rectas-son-paralelas-o-perpendiculares/#comment-773&quot;&gt;Gonzalo&lt;/a&gt;.

Gracias por tu comentario Gonzalo!, contento que sea de utilidad. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Gonzalo.</p>
<p>Gracias por tu comentario Gonzalo!, contento que sea de utilidad. 🙂</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gonzalo		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/cuando-dos-rectas-son-paralelas-o-perpendiculares/#comment-773</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gonzalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2019 00:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=2816#comment-773</guid>

					<description><![CDATA[Excelente explicación; súper sencilla y con ejemplos comprobables.. Agradezco la información de este articulo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Excelente explicación; súper sencilla y con ejemplos comprobables.. Agradezco la información de este articulo</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
