<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: LEYES DE KIRCHHOFF	</title>
	<atom:link href="https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/</link>
	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2024 23:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: josue		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-7036</link>

		<dc:creator><![CDATA[josue]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 23:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1191#comment-7036</guid>

					<description><![CDATA[hola una duda tu dijiste que un resistor lo entendiéramos como una caída de tensión y que se resta, pero en el ejercicio 1 algunos resistores los pusiste sumando ¿por qué?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>hola una duda tu dijiste que un resistor lo entendiéramos como una caída de tensión y que se resta, pero en el ejercicio 1 algunos resistores los pusiste sumando ¿por qué?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-2214</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 03:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1191#comment-2214</guid>

					<description><![CDATA[como se resuelve el sistema de ecuaciones??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>como se resuelve el sistema de ecuaciones??</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ricardo O		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-2132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo O]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 20:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1191#comment-2132</guid>

					<description><![CDATA[Lamento NO entender tu explicacion a pesar de tu buena intencion de hacerlo facil. No es facil entenderlo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Lamento NO entender tu explicacion a pesar de tu buena intencion de hacerlo facil. No es facil entenderlo</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lalo		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-1111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lalo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 18:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1191#comment-1111</guid>

					<description><![CDATA[tenemos que aprender castellano no son mayas (pueblo mexicano antiguo) si no mallas  (las que hablan las leyes de Kirchoff)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>tenemos que aprender castellano no son mayas (pueblo mexicano antiguo) si no mallas  (las que hablan las leyes de Kirchoff)</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Milagros		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-944</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milagros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 23:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1191#comment-944</guid>

					<description><![CDATA[Yo también tengo esa duda si me podría responder seria de mucha ayuda. Muy buena manera de explicarlo facil y rapida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Yo también tengo esa duda si me podría responder seria de mucha ayuda. Muy buena manera de explicarlo facil y rapida</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristian Veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 21:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1191#comment-843</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-842&quot;&gt;juan&lt;/a&gt;.

Gracias Juan, por el comentario.

Abrazo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a juan.</p>
<p>Gracias Juan, por el comentario.</p>
<p>Abrazo!</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: juan		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-842</link>

		<dc:creator><![CDATA[juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 23:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1191#comment-842</guid>

					<description><![CDATA[esta padre tu concluccion y en la forma de explicarlo éxito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>esta padre tu concluccion y en la forma de explicarlo éxito</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristian Veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-806</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 22:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1191#comment-806</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-804&quot;&gt;panchita&lt;/a&gt;.

Opino igual!

;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a panchita.</p>
<p>Opino igual!</p>
<p>😉</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristian Veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-805</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 22:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1191#comment-805</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-467&quot;&gt;Victor&lt;/a&gt;.

Hola Victor,

El autor del articulo esta en la parte superior derecha :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Victor.</p>
<p>Hola Victor,</p>
<p>El autor del articulo esta en la parte superior derecha 🙂</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: panchita		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-804</link>

		<dc:creator><![CDATA[panchita]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 21:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1191#comment-804</guid>

					<description><![CDATA[hd 

<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f618.png" alt="😘" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f612.png" alt="😒" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f926-200d-2640-fe0f.png" alt="🤦‍♀️" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f926-200d-2642-fe0f.png" alt="🤦‍♂️" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f91e.png" alt="🤞" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />,kld]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>hd </p>
<p>😊😘😒🤦‍♀️🤦‍♂️🤞,kld</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pablo		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-731</link>

		<dc:creator><![CDATA[pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2019 05:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1191#comment-731</guid>

					<description><![CDATA[para sacar la It de donde salio la resistencia total 3.33ohms]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>para sacar la It de donde salio la resistencia total 3.33ohms</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: hergove		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-476</link>

		<dc:creator><![CDATA[hergove]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 12:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1191#comment-476</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/ley-de-kirchhoff/#comment-467&quot;&gt;Victor&lt;/a&gt;.

Circuito cerrado o abierto habla del paso o no paso de la corriente, en un circuito cerrado la corriente circula por todos los elementos del circuito, en un circuito abierto no existe circulación de la corriente el circuito está se podría decir roto o discontinuo, ahora bien toda vez que la corriente necesita de continuidad para poder circular, al estar abierto, el circuito abierto no estaría en funcionamiento.
Al hablar de un circuito en serie o en paralelo, se habla de que la forma en que están distribuidos los elementos del circuito en los circuitos en serie los elementos que lo componen van seguidos el uno del otro, cada elemento comparte con el siguiente uno y sólo un punto en común, en los circuitos en paralelo algunos de los elementos comparten dos o más puntos en común, esos puntos se conocen como nodos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Victor.</p>
<p>Circuito cerrado o abierto habla del paso o no paso de la corriente, en un circuito cerrado la corriente circula por todos los elementos del circuito, en un circuito abierto no existe circulación de la corriente el circuito está se podría decir roto o discontinuo, ahora bien toda vez que la corriente necesita de continuidad para poder circular, al estar abierto, el circuito abierto no estaría en funcionamiento.<br />
Al hablar de un circuito en serie o en paralelo, se habla de que la forma en que están distribuidos los elementos del circuito en los circuitos en serie los elementos que lo componen van seguidos el uno del otro, cada elemento comparte con el siguiente uno y sólo un punto en común, en los circuitos en paralelo algunos de los elementos comparten dos o más puntos en común, esos puntos se conocen como nodos.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
