<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Multiplexar Display 7 Segmentos	</title>
	<atom:link href="https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/</link>
	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2024 22:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Lucas		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-6683</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 22:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=58#comment-6683</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-6139&quot;&gt;Nicolas&lt;/a&gt;.

Un detalle técnico,  el display de 7 segmentos  katodo común lleva transitores  npn,  cómo los  de la figura  2n3904  o similar  bc337,   el  display  de  anodo común  lleva transitores  PNP  2n3906 o  similar bc327.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Nicolas.</p>
<p>Un detalle técnico,  el display de 7 segmentos  katodo común lleva transitores  npn,  cómo los  de la figura  2n3904  o similar  bc337,   el  display  de  anodo común  lleva transitores  PNP  2n3906 o  similar bc327.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nicolas		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-6139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 19:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=58#comment-6139</guid>

					<description><![CDATA[Consulta, yo tengo unos 7 segmentos de ánodo común pero que van a 1 2V, no a 5V. Que driver podría utilizar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Consulta, yo tengo unos 7 segmentos de ánodo común pero que van a 1 2V, no a 5V. Que driver podría utilizar?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: sergio rodriguez		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-2131</link>

		<dc:creator><![CDATA[sergio rodriguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 04:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=58#comment-2131</guid>

					<description><![CDATA[de cuanto son las resistencias? lo estoy haciendo en thinkerkad pero no me encienden los displays]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>de cuanto son las resistencias? lo estoy haciendo en thinkerkad pero no me encienden los displays</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristian Veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-814</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 19:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=58#comment-814</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-813&quot;&gt;gustavo&lt;/a&gt;.

Hola Gustavo,

Claro, ¿cuales son tus dudas?

Te recomiento, si no sabes nada de arduino que te apuntes al siguiente curso paso a paso.

&lt;a href=&quot;https://click.linksynergy.com/link?id=E3sHreIrNwE&#038;offerid=507388.1283984&#038;type=2&#038;murl=https%3A%2F%2Fwww.udemy.com%2Farduino-cero%2F&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow&quot;&gt;Curso Arduino&lt;/a&gt;

Saludos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a gustavo.</p>
<p>Hola Gustavo,</p>
<p>Claro, ¿cuales son tus dudas?</p>
<p>Te recomiento, si no sabes nada de arduino que te apuntes al siguiente curso paso a paso.</p>
<p>Curso Arduino</p>
<p>Saludos!</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gustavo		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-813</link>

		<dc:creator><![CDATA[gustavo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 18:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=58#comment-813</guid>

					<description><![CDATA[estoy en un proyecto de crear un cronometro muy grande  para 99seg y 99 centesimos con arduino con diplay individales de 7 segmentos
me podrias ayudar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>estoy en un proyecto de crear un cronometro muy grande  para 99seg y 99 centesimos con arduino con diplay individales de 7 segmentos<br />
me podrias ayudar?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristian Veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2019 16:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=58#comment-792</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-791&quot;&gt;Cesar&lt;/a&gt;.

Muy bien Cesar!, el articulo explica como hacerlo con arduino, igualmente es bueno saber que existen muchas otras opciones.

Abrazo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Cesar.</p>
<p>Muy bien Cesar!, el articulo explica como hacerlo con arduino, igualmente es bueno saber que existen muchas otras opciones.</p>
<p>Abrazo!</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cesar		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-791</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cesar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 21:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=58#comment-791</guid>

					<description><![CDATA[porque no utilizar ub SN 7447 o cd 4511. ( de acuerdo a si es anodo o catodo comun).
Asi se utilizarian menos pines del ARDUINO.

Yo para display de dos digitos utilizo solo un SN 7447,  de forma que uso solo cuatro pines  para manejo de numeros y dos pines para multiplexar los anodos o catodos del display.
de esta manera me estoy ahorrando cutro pines para cuaquier otro trabajo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>porque no utilizar ub SN 7447 o cd 4511. ( de acuerdo a si es anodo o catodo comun).<br />
Asi se utilizarian menos pines del ARDUINO.</p>
<p>Yo para display de dos digitos utilizo solo un SN 7447,  de forma que uso solo cuatro pines  para manejo de numeros y dos pines para multiplexar los anodos o catodos del display.<br />
de esta manera me estoy ahorrando cutro pines para cuaquier otro trabajo</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristian Veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-601</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 20:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=58#comment-601</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-595&quot;&gt;cesare&lt;/a&gt;.

Nada, solo tendrías que tener en cuenta la configuración de diodos interna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a cesare.</p>
<p>Nada, solo tendrías que tener en cuenta la configuración de diodos interna.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cesare		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-595</link>

		<dc:creator><![CDATA[cesare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2018 14:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=58#comment-595</guid>

					<description><![CDATA[Hola que sucede si quiero hacer mis display a un tamaño grande y los tengo que construir con led cada segmento ???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Hola que sucede si quiero hacer mis display a un tamaño grande y los tengo que construir con led cada segmento ???</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kenet Gálvez		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kenet Gálvez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 19:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=58#comment-561</guid>

					<description><![CDATA[Disculpa una pregunta... si únicamente necesito 3 display funciona igual con el mismo código o  debo de borrar alguna parte??
Si es así, me podrías decir cuál debe ser?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Disculpa una pregunta... si únicamente necesito 3 display funciona igual con el mismo código o  debo de borrar alguna parte??<br />
Si es así, me podrías decir cuál debe ser?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristian Veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-558</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 11:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=58#comment-558</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-556&quot;&gt;Byron Ch.&lt;/a&gt;.

En ese caso, hay que tomar lecturas del sensor cada un determinado tiempo, luego mostrar el valor obtenido en el display, pero solo despues de obtenido el valor del sensor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Byron Ch..</p>
<p>En ese caso, hay que tomar lecturas del sensor cada un determinado tiempo, luego mostrar el valor obtenido en el display, pero solo despues de obtenido el valor del sensor.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Byron Ch.		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/multiplexar-display-7-segmentos/#comment-556</link>

		<dc:creator><![CDATA[Byron Ch.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 04:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sd-1114400-h00023.ferozo.net/Home/WP/?p=58#comment-556</guid>

					<description><![CDATA[&quot;por ejemplo ejecutar la lectura de un sensor de temperatura que suele demorar mas de ese tiempo, veríamos un numero incorrecto en los displays.&quot;
¿Como se corregiria eso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>"por ejemplo ejecutar la lectura de un sensor de temperatura que suele demorar mas de ese tiempo, veríamos un numero incorrecto en los displays."<br />
¿Como se corregiria eso?</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
