<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: QUE ES EL DUTY CYCLE O CICLO DE TRABAJO	</title>
	<atom:link href="https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-el-duty-cycle-o-ciclo-de-trabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-el-duty-cycle-o-ciclo-de-trabajo/</link>
	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Oct 2023 18:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Facundo		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-el-duty-cycle-o-ciclo-de-trabajo/#comment-6221</link>

		<dc:creator><![CDATA[Facundo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 18:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1271#comment-6221</guid>

					<description><![CDATA[Hola una pregunta, en este caso, quien es el que tiene el periodo fijo, el PWM o el Astable? porque me surgio esa duda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Hola una pregunta, en este caso, quien es el que tiene el periodo fijo, el PWM o el Astable? porque me surgio esa duda</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Julio Osorio		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-el-duty-cycle-o-ciclo-de-trabajo/#comment-984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Julio Osorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 18:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1271#comment-984</guid>

					<description><![CDATA[Hola me dedico a intalar motores electricos para automatizar portones, en los manuales de los fabricantes el ciclo de trabajo viene expresado en porcentajes (%)  y mi duda es conocer si hay alguna formula para despejar y saber cuantas veces de acuerdo al % podrian abrir por hora los motores??  
para un motor para portones un ciclo es = una apertura y un cierre

el otro factor que vienen en los manuales es:  velocidad expresada en mts/min
si en algo pueden apoyarme en estos términos les agradeceré mucho.

mi correo es:   accesosdegt@email.com    ó     jcolny1@yahoo.com

gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Hola me dedico a intalar motores electricos para automatizar portones, en los manuales de los fabricantes el ciclo de trabajo viene expresado en porcentajes (%)  y mi duda es conocer si hay alguna formula para despejar y saber cuantas veces de acuerdo al % podrian abrir por hora los motores??<br />
para un motor para portones un ciclo es = una apertura y un cierre</p>
<p>el otro factor que vienen en los manuales es:  velocidad expresada en mts/min<br />
si en algo pueden apoyarme en estos términos les agradeceré mucho.</p>
<p>mi correo es:   accesosdegt@email.com    ó     jcolny1@yahoo.com</p>
<p>gracias</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: SEBASTIAN		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-el-duty-cycle-o-ciclo-de-trabajo/#comment-582</link>

		<dc:creator><![CDATA[SEBASTIAN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2018 03:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1271#comment-582</guid>

					<description><![CDATA[hola!!
entiendo bien la parte del ciclo util, pero me surje una duda con la media de una señal cuadrada no se que formula se usa o como se calcula?, lo unico que se esque existe una relcion entre el ciclo util y la media]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>hola!!<br />
entiendo bien la parte del ciclo util, pero me surje una duda con la media de una señal cuadrada no se que formula se usa o como se calcula?, lo unico que se esque existe una relcion entre el ciclo util y la media</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: PepePecas		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-el-duty-cycle-o-ciclo-de-trabajo/#comment-551</link>

		<dc:creator><![CDATA[PepePecas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 03:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1271#comment-551</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-el-duty-cycle-o-ciclo-de-trabajo/#comment-486&quot;&gt;Ignacio Perez&lt;/a&gt;.

Una cosa es el Duty Cycle y otra la frecuencia, el Duty Cycle es únicamente el cociente entre el tiempo en ALTO y el tiempo del PERIODO de la señal, un porcentaje si lo multiplicas por 100, la frecuencia la puedes proponer tu, y el inverso será el periodo de la señal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Ignacio Perez.</p>
<p>Una cosa es el Duty Cycle y otra la frecuencia, el Duty Cycle es únicamente el cociente entre el tiempo en ALTO y el tiempo del PERIODO de la señal, un porcentaje si lo multiplicas por 100, la frecuencia la puedes proponer tu, y el inverso será el periodo de la señal.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ignacio Perez		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-el-duty-cycle-o-ciclo-de-trabajo/#comment-486</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ignacio Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 06:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1271#comment-486</guid>

					<description><![CDATA[Que duty cycle debe tener para una frecuencia de 14 KHZ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Que duty cycle debe tener para una frecuencia de 14 KHZ</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alma		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-el-duty-cycle-o-ciclo-de-trabajo/#comment-407</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 23:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1271#comment-407</guid>

					<description><![CDATA[Gracias!! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f60a.png" alt="😊" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Gracias!! 😊</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-el-duty-cycle-o-ciclo-de-trabajo/#comment-358</link>

		<dc:creator><![CDATA[veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 19:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=1271#comment-358</guid>

					<description><![CDATA[Cualquier duda al respecto, les invito a consultar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Cualquier duda al respecto, les invito a consultar.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
