<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿QUÉ ES UN PRISMA?	</title>
	<atom:link href="https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-un-prisma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-un-prisma/</link>
	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2020 17:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: ZAIDY LA PRO BV		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-un-prisma/#comment-1297</link>

		<dc:creator><![CDATA[ZAIDY LA PRO BV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 17:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=3539#comment-1297</guid>

					<description><![CDATA[es buenísima; me ayudo mucho :D, fascinante 7w7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>es buenísima; me ayudo mucho :D, fascinante 7w7</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rayner Andujar Jose		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-un-prisma/#comment-1097</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rayner Andujar Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 22:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=3539#comment-1097</guid>

					<description><![CDATA[un prisma es una figura geometrica con 2 lados planos, poligonales y paralelos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>un prisma es una figura geometrica con 2 lados planos, poligonales y paralelos</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rayner Andujar Jose		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-un-prisma/#comment-1096</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rayner Andujar Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 22:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=3539#comment-1096</guid>

					<description><![CDATA[un prisma es una figura geometrica compuesta por dos lados poligonales, planas y paralelas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>un prisma es una figura geometrica compuesta por dos lados poligonales, planas y paralelas</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Qué es Óptica? &#187; Su Definición y Significado [2019]		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/que-es-un-prisma/#comment-1003</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué es Óptica? &#187; Su Definición y Significado [2019]]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 15:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=3539#comment-1003</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de espejos y lentes a través de la geometría, y el estudio de fenómenos como el arcoíris, los prismas y la propagación de la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>[&#8230;] de espejos y lentes a través de la geometría, y el estudio de fenómenos como el arcoíris, los prismas y la propagación de la [&#8230;]</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
