<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: TUTORIAL DE KICAD EN ESPAÑOL - DISEÑO DE ESQUEMATICO	</title>
	<atom:link href="https://www.electrontools.com/Home/WP/tutorial-de-kicad-en-espanol-diseno-de-esquematico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/tutorial-de-kicad-en-espanol-diseno-de-esquematico/</link>
	<description>Explicaciones teóricas y ejercicios prácticos resueltos de Matemáticas &#124; Física &#124; Electrónica de nivel secundario y universitario.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2020 16:17:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: victor velasquez		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/tutorial-de-kicad-en-espanol-diseno-de-esquematico/#comment-1446</link>

		<dc:creator><![CDATA[victor velasquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 16:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=3689#comment-1446</guid>

					<description><![CDATA[Buen tutorial. Felicitaciones para ti!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Buen tutorial. Felicitaciones para ti!</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cristian Veloso		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/tutorial-de-kicad-en-espanol-diseno-de-esquematico/#comment-1166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cristian Veloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 21:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=3689#comment-1166</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.electrontools.com/Home/WP/tutorial-de-kicad-en-espanol-diseno-de-esquematico/#comment-1157&quot;&gt;Jonathan Maykol&lt;/a&gt;.

Gracias Jonathan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>En respuesta a Jonathan Maykol.</p>
<p>Gracias Jonathan!</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jonathan Maykol		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/tutorial-de-kicad-en-espanol-diseno-de-esquematico/#comment-1157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jonathan Maykol]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 18:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=3689#comment-1157</guid>

					<description><![CDATA[excelente tutorial hermano, uso kicad de forma profesional y también tengo mi blog donde explico como usarlo. aporta contenido al foro de kicad en espanol, esta muy abandonado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>excelente tutorial hermano, uso kicad de forma profesional y también tengo mi blog donde explico como usarlo. aporta contenido al foro de kicad en espanol, esta muy abandonado.</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis Muñoz		</title>
		<link>https://www.electrontools.com/Home/WP/tutorial-de-kicad-en-espanol-diseno-de-esquematico/#comment-686</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 21:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electrontools.com/Home/WP/?p=3689#comment-686</guid>

					<description><![CDATA[Esta Buenisimo pero falto la 2da parte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="asap-user-comment-text">
<p>Esta Buenisimo pero falto la 2da parte</p>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
